Định mức sơn Nippon | Mức tiêu hao sơn Nippon
Tổng hợp thông số định mức sơn Nippon bao gồm các sản phẩm sơn nước nội, ngoại thất của Nippon.
Định mức sơn nội thất Nippon
Tên sản phẩm | Định mức sơn (mức tiêu hao) | Độ dày màng sơn khô |
---|---|---|
Nippon Odour-less Spot-less | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Odour-less Deluxe All-in-1 | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Odour-Less Chùi Rửa Vượt Trội | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Odour-less All-in-one Siêu Bóng | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Odour-less Sealer | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Matex Super White | 14 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Matex | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Matex Sealer | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Vatex | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Định mức sơn ngoại thất Nippon
Tên sản phẩm | Định mức sơn (mức tiêu hao) | Độ dày màng sơn khô |
---|---|---|
Nippon WeatherGard | 10 m2 / Lít | 40 micron |
Nippon WeatherGard Plus+ | 10 m2 / Lít | 40 micron |
Nippon WeatherGard Siêu Bóng | 10 m2 / Lít | 40 micron |
Nippon WeatherGard Sealer | 12.7 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon WP 200 | 9 m2 / Lít | 50 micron |
Nippon Super Matex | 12.7 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Super Matex Sealer | 12 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Supergard | 12.9 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Hitex 5180 Sealer | 12.7 m2 / Lít | 30 micron |
Nippon Texkote | 0.7 - 1.5 m2 / Lít | Tùy kiểu trang trí |
Định mức sơn là gì?
Định mức sơn hay mức tiêu hao sơn là số m2 sơn được trên mỗi kg, lít hoặc thùng sơn. Đối với Nippon Paint thì con số định mức trong tài liệu sẽ là Số m2 / Lít.
Định mức sơn lý tưởng thường áp dụng với một độ dày nhất định của màng sơn (thường là micron). Nếu như độ dày màng sơn tăng thì tương ứng với số m2/lít sẽ giảm và ngược lại.
Từ định mức sơn và diện tích cần sơn bạn hoàn toàn có thể tính toán được lượng sơn cần thiết cho công trình của mình một cách dễ dàng.
Nếu bạn có nhu cầu tính toán lượng sơn nhanh, bạn có thể sử dụng công cụ tính toán lượng sơn tại đường dẫn sau: https://nipponpaint.com.vn/vi/tinh-toan-luong-son